Información Básica.
No. de Modelo.
HP-ELIAS9600
imposición de dos puntos
el instrumento tiene la imposición de dos puntos
capacidad del depósito
4,0l (4)
boquilla de lavado
96 agujas
dimensión
566*450*237 (mm) (l*w*h)
peso
20kg
modo de entrada
en la pantalla táctil
función qc
consulta/imprime los datos y el gráfico de qc
nombre del producto
lector de microplacas
Paquete de Transporte
Carton or Wood Package
Especificación
CE ISO
Marca Comercial
HEPOBIO
Origen
China
Capacidad de Producción
5000 Sets/Month
Descripción de Producto
Lector HP-Elisa9600 Elisa
Especificaciones
Especificaciones
Especificaciones técnicas | ||||
Lector de microplacas ELISA: | Tipo: HP-ELISA9600 | |||
96. Fotómetro independiente controlado por microprocesador diseñado para medir la absorbancia en microplacas de 1 pocillos (12X8). | Sí | |||
1. Lectura programable entre 96 y 2 pocillos | Sí | |||
3. Tiempo de lectura: Placa de onda única 5s/96, placa de onda doble 7s/96; | Sí | |||
4 . Dominio de lectura: Hasta 4,0 de de de en el rango de 400 - 850 nm | Sí | |||
5 . Rango dinámico: De 0 a 4,000 de | Sí | |||
6 . Linealidad: < ±0,5% de 0 a 3,500 de | Sí | |||
7 . Precisión: 0 a 3,500 de: ±1% o ±0,001 CV ABS máx | Sí | |||
8 . Rango de longitud de onda: 400-800 nm | Sí | |||
9 . Fuente de luz: Lámpara halógena de tungsteno | Sí | |||
10. Filtros: Hasta 6 filtros intercambiables (a bordo se suministran con al menos 450 nm, 490 nm, 620 nm) | Sí | |||
11 . Capacidad: 120 procedimientos de ensayo, 100 placas y 20 datos de curva estándar (para determinación cuantitativa) | Sí | |||
12 . Interpretación de los resultados: Positivo, negativo, dudoso | Sí | |||
13 . Validación de placas: Hasta 6different criterios, posibilidad de exclusión de valores no conformes y reinterpretación de los resultados | Sí | |||
14 . Impresión de resultados: Exactamente datos, y negativo, positivo | Sí | |||
15. Autoprueba | Sí | |||
16. Pantalla LCD | Sí | |||
17 . Potencia: 220-240 V 50/60 Hz | Sí | |||
18. Interfaz de impresora: (Se entrega con la impresora) | Con la impresora de calor interior o la impresora externa, todo está bien | |||
19. Interfaz del ordenador | Sí interfaz RS232 | |||
20.Si lo necesita, también podemos suministrar láser, impresora | Sí ( podemos dar una impresora láser para esta máquina ) | |||
20.1.Compatible con "lector automatizado de microplacas ELISA" | Sí | |||
20,2. A4 formato de papel | ||||
20,3. Cartucho de repuesto -1 | Sí | |||
20,4. Velocidad de impresión no inferior a 3 ppm | Sí | |||
20,5. Compatible con MS Windows | Sí | |||
20,6. - carga de trabajo - 1000 páginas al mes, recurso de impresora - 20 000 horas | Sí | |||
20,7. Fuente de alimentación -220 v | Sí | |||
Condiciones generales | ||||
1. La instalación es tan sencilla que los operadores pueden instalarla por sí mismos de acuerdo con el manual de usuario. 2. HEPO INTERNACIONAL proporcionará a los clientes servicio de capacitación gratuito en nuestra fábrica.el tráfico y el alojamiento se cobrará en la cuenta de los clientes. Además, HEPO INTERNACIONAL proporcionará soporte técnico gratis por correo electrónico, fax o teléfono en cualquier momento. 3. Garantía completa - 1 años 4. Documentación técnica en inglés Garantía completa de un año |