- Visión General
- Descripción del producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
El corazón de la Qin L DM-i reside en la tecnología pionera de la quinta generación de la tecnología de la DDM de BYD. Aprovecha la potencia de un motor de 1,5 litros, junto con un motor de accionamiento dinámico, ofreciendo dos opciones de ajuste: 120 kW y 160 kW, con velocidades máximas de 180 km/h. El vehículo cuenta con dos opciones de baterías de hierro-litio-10,08 kWh y 15,874 kWh-que proporcionan rangos eléctricos puros de 80 km y 120 km bajo condiciones CLTC. Logrando una eficiencia de combustible notable, el Qin L DM-i consume solo 2,9 y 3,08 litros por 100 km bajo condiciones NEDC. La MacPherson delantera estándar y la suspensión independiente de cuatro eslabones del nuevo diseño del E-TYPE trasero garantizan una conducción suave y eficaz.
Qin L DM-i | |||||
Nombre del modelo | Qin L DM-i 2024 80km Modelo líder | Qin L DM-i 2024 80km trascendente | Qin L DM-i 2024 120km Modelo líder | Qin L DM-i 2024 120km trascendente | Qin L DM-i 2024 120km excelente Modelo |
Información básica | |||||
Fabricante | BYD | ||||
Nivel | Vehículos de tamaño medio | ||||
Tipo de energía | Conecte la alimentación híbrida | ||||
Hora de listado | 2024,05 | 2024,05 | 2024,05 | 2024,05 | 2024,05 |
Motor | Híbrido enchufable de L4 caballos de fuerza 1,5L 101 | Híbrido enchufable de L4 caballos de fuerza 1,5L 101 | Híbrido enchufable de L4 caballos de fuerza 1,5L 101 | Híbrido enchufable de L4 caballos de fuerza 1,5L 101 | Híbrido enchufable de L4 caballos de fuerza 1,5L 101 |
Rango eléctrico puro (km) Ministerio de Industria y Tecnología de la Información | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 |
Alcance eléctrico puro (km) WLTC | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 |
Alcance eléctrico puro (km) CLTC | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 |
Capacidad de carga rápida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Potencia máxima (kW) | 74(101Ps) | 74(101Ps) | 74(101Ps) | 74(101Ps) | 74(101Ps) |
Potencia máxima del motor eléctrico (kW) | 120(163PS) | 120(163PS) | 120(163PS) | 120(163PS) | 120(163PS) |
Par motor máximo (N·m) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Par máximo del motor eléctrico (N·m) | 210 | 210 | 260 | 260 | 260 |
Transmisión | Transmisión variable continua E-CVT | Transmisión variable continua E-CVT | Transmisión variable continua E-CVT | Transmisión variable continua E-CVT | Transmisión variable continua E-CVT |
Longitud x anchura x altura (mm) | 4830 x 1900 x 1495 | 4830 x 1900 x 1495 | 4830 x 1900 x 1495 | 4830 x 1900 x 1495 | 4830 x 1900 x 1495 |
Distancia entre ejes | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
Radio de giro mínimo | 5,6m | 5,6m | 5,6m | 5,6m | 5,6m |
Estructura del cuerpo | sedán de 5 plazas de 4 puertas | sedán de 5 plazas de 4 puertas | sedán de 5 plazas de 4 puertas | sedán de 5 plazas de 4 puertas | sedán de 5 plazas de 4 puertas |
Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Tiempo de aceleración oficial por 100 kilómetros (s) | 7,9 | 7,9 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Consumo de combustible completo de la WLTC (L/100km) | 1,11 | 1,11 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
Consumo de energía por 100 kilómetros (kWh/100km) | 11,1kWh | 11,1kWh | 13,6kWh | 13,6kWh | 13,6kWh |
Consumo de combustible equivalente en electricidad (L/100km) | 1,26 | 1,26 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
Estado mínimo de carga consumo de combustible (L/100km) Ministerio de Industria Y tecnología de la información | 3,8 | 3,8 | 3,98 | 3,98 | 3,98 |
Estado de carga mínimo consumo de combustible (L/100km) WLTC | 2,9 | 2,9 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
Estado de carga mínimo consumo de combustible (L/100km) NEDC | 2,9 | 2,9 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
Peso en orden de marcha (kg) | 1660 | 1660 | 1775 | 1775 | 1775 |
Volumen del depósito de combustible (L) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Método de conducción | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción delantera |
Tipo claraboya | - | - | Puede abrir el techo solar panorámico | Puede abrir el techo solar panorámico | Puede abrir el techo solar panorámico |
Tamaño de pantalla de control central (pulgadas) | 10,1 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 15,6 |
Shandong Jiarong International Trade Co., Ltd. Está a la vanguardia de la industria de exportación del comercio de automóviles. Con un equipo con más de quince años de experiencia en el sector de la automoción, hemos cultivado una red de negocios internacional sofisticada y expansiva.
Nuestro compromiso inquebrantable con la excelencia asegura que los clientes globales reciban productos y servicios de automoción de primer nivel. Nuestro equipo de élite de 100 profesionales impulsa un impresionante volumen de ventas anual de aproximadamente 5000 unidades. Con orgullo ofrecemos marcas de lujo de automóviles, incluyendo BYD, Toyota, BMW, Benz, Li Auto, AITO, AVATR, ZEEKR, IM, buscando, Y Xiaopeng Motors. Además, nos especializamos en vehículos modificados todoterreno de gama alta, vehículos modificados para el negocio de Mercedes Benz y camiones de recogida personalizados. Nuestras sólidas asociaciones con 30 renombrados fabricantes de automóviles nos permiten atender las diversas necesidades de adquisición de nuestra clientela.
Nuestras extensas operaciones comerciales abarcan toda Asia Central, Norteamérica, Europa, Asia, África, Y América del Sur. Nos dedicamos a ofrecer productos y servicios de automoción de primera calidad, a ampliar constantemente nuestra presencia internacional y a esforzarnos por convertirnos en un líder mundial de comercio y exportación de automóviles.
Guiados por los principios de integridad, profesionalismo y un compromiso firme con la responsabilidad, continuamente mejoramos nuestras capacidades. Al alinear nuestra línea de productos y estrategia de ventas con las demandas de los consumidores locales, las tendencias del mercado y los cambios de política, cumplimos adecuadamente las necesidades del mercado regional. Esperamos con impaciencia la oportunidad de forjar asociaciones a largo plazo y de promover en colaboración nuevos horizontes en el comercio de automóviles. Para cualquier consulta o requisito, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento!
Q1: ¿Cómo hacemos un pedido?
A1: Simplemente infórmenos del número de artículo y la cantidad deseada, y le proporcionaremos la última cotización. Confirma los detalles del pedido y las intenciones de negociación, y te enviaremos el pedido PI. Proporcione la dirección de envío, el código postal y el número de teléfono de contacto, y organice el pago. Una vez confirmado el pago, enviaremos su pedido en un plazo de 10 días laborables.
Q2: ¿Cómo se enviarían los bienes?
A2: Ofrecemos opciones de envío flexibles, incluyendo transporte marítimo y terrestre.
Q3: ¿Cuáles son los puntos fuertes de nuestra empresa?
A3:nuestra empresa cuenta con una amplia gama de coches de alta calidad, complementada por un servicio completo de cadena de suministro que garantiza una entrega oportuna.
Q4: ¿y el servicio de nuestra empresa?
A4:nos adherimos al principio de "calidad primero, servicio primero", continuamente mejorando e innovando para satisfacer las necesidades del cliente. Nuestro objetivo de gestión es "cero defectos, cero quejas", garantizando los más altos estándares de calidad.